目次
従量課金の全体像をまず掴む
AWSの料金は「従量課金(使った分だけ)」が基本。
課金は主に 時間(Compute)/容量(Storage)/転送(Network)/操作回数(Requests) の4軸で発生します。
無料枠(Free Tier)を活用しつつ、1か月=720時間を仮前提に見積→AWS Pricing Calculatorで保存→翌月に実請求と突合、という運用にすると迷いません。
すいません、自分のメモ書きのような記事になってしまいました。
反省しております。
また、見やすいようにやりくりしてみます。
代表サービス“横断”早見表(720h想定・USD/概算)
まずは全体感。
次章以降で1つずつ深掘りします。
サービス | 主要前提 | 概算/月 |
---|---|---|
EC2 | t3.micro×720h+EBS30GB+転送100GB | $20.35 |
CloudFront | 転送500GB+Req1,000万 | $50 |
S3 | 1TB+PUT100万+GET1,000万+転送200GB | $50 |
EKS | 1クラスタ+t3.medium 1台+EBS30GB | $105 |
ALB | 720h+2 LCU/h | $27.7 |
Aurora | r5.large×720h+100GB+I/O100万 | $219 |
Aurora Serverless v2 | 平均0.5ACU(計算部のみ) | $21.6 |
ElastiCache | cache.t3.medium×720h | $30 |
OpenSearch | データ3+マスター1+EBS100GB×4 | $544 |
DynamoDB(OD) | 書100万・読1,000万・保存10GB | $6.25 |
Route 53 | ゾーン5・クエリ1,000万・HC2 | $8 |
ACM | Public 証明書のみ | $0 |
NAT GW | 720h+処理200GB | $41.4 |
Lambda | 1,000万req・200ms/512MB | $16.8 |
Glue | ETL720h+Crawler50h | $338.8 |
※単価はリージョン・最新改定で変わります。
EC2/S3/CloudFront/EKS/ELB/Aurora/Lambda/VPC価格は必ず公式で確認を。
1. EC2(Elastic Compute Cloud)
コスト要素(何にお金がかかる?)
要素 | 説明 | 注意点 |
---|---|---|
インスタンス使用料 | 稼働時間×単価(タイプ別) | オンデマンド/RI/Savings Plans で単価差 |
EBS(ブロックストレージ) | 容量(GB/月)・タイプ別単価 | スナップショットは別課金 |
データ転送 | インターネットへのアウト課金 | 同一AZ内は無料が多い |
Elastic IP | 未アタッチ時間に課金 | 使わない時は解放 |
監視/付帯 | CloudWatch等は別課金あり | 利用状況に応じて追加 |
試算の型
ステップ | 入力内容 |
---|---|
① リージョン決定 | 例:東京(単価やや高め) |
② タイプ決定 | 例:t3.micro |
③ 稼働時間 | 例:720h/月 or 平日8h×20日 |
④ EBS容量 | OS+アプリ+ログ |
⑤ 転送量 | 公開トラフィックの見込み |
サンプル(概算)
前提 | 計算 | 小計 |
---|---|---|
t3.micro | $0.0104/h×720h | $8.35 |
EBS 30GB | $0.10/GB×30 | $3.00 |
転送 100GB | $0.09/GB×100 | $9.00 |
合計 | 約 $20.35/月 |
※t3.micro のオンデマンド時間単価例。正価は公式ページ参照。
2. CloudFront(CDN)
コスト要素
要素 | 具体例 | メモ |
---|---|---|
データ転送(エッジ→インターネット) | 500GB など | 地域/階層で単価差 |
リクエスト数(HTTP/HTTPS) | 1,000万回/月など | 単価は“1万回あたり”等 |
追加 | Lambda@Edge | 実行/GB-秒課金あり |
試算フロー
ステップ | 入力内容 |
---|---|
① 地域の単価確認 | 米・欧・アジア等 |
② 転送量/リク数 | 総バイト÷総リクで平均サイズも |
③ Calculator入力 | CloudFront セクション保存/共有 |
サンプル(概算)
前提 | 計算 | 合計 |
---|---|---|
転送 500GB | 500×$0.085 | $42.50 |
1,000万Req | (1,000万/1万)×$0.0075 | $7.50 |
合計 | 約 $50.00/月 |
※製品ページには「AWSオリジンからのデータ転送アウト無料」等のコスト最適化トピックもあり。構成により差があり。参照:Amazon Web Services
3. S3(オブジェクトストレージ)
コスト要素
要素 | 例 | 備考 |
---|---|---|
保存容量 | 1TB=1,000GB | Standard 先頭ティア $0.023/GB/月 |
リクエスト | PUT/GET/LIST | 大量GETは回数で膨らむ |
データ転送(アウト) | 200GB | CloudFront併用で抑制可 |
サンプル(概算)
前提 | 計算 | 小計 |
---|---|---|
保管 1,000GB | 1,000×$0.023 | $23.00 |
PUT 100万 | (100万/1,000)×$0.005 | $5.00 |
GET 1,000万 | (1,000万/1,000)×$0.0004 | $4.00 |
転送 200GB | 200×$0.09 | $18.00 |
合計 | 約 $50.00/月 |
4. EKS(マネージドKubernetes)
コスト要素
要素 | 目安 | 備考 |
---|---|---|
クラスター料金 | $0.10/時間(標準サポート) | Extendedは $0.60/h |
ワーカーノード | EC2 or Fargate | 別途課金 |
ストレージ | EBS/ログ等 | 付随課金 |
サンプル
前提 | 計算 | 小計 |
---|---|---|
クラスタ1 | 720h×$0.10 | $72.00 |
t3.medium×1 | $0.0416/h×720h | 約 $30.0 |
EBS 30GB | $0.10/GB×30 | $3.0 |
合計 | 約 $105/月 |
5. ALB(Application Load Balancer)
コスト要素
要素 | 単価例 | 備考 |
---|---|---|
時間課金 | $0.0225/h | 720hで $16.2 |
LCU 課金 | $0.008/LCU-時間 | 新規/同時接続・処理バイト・ルール評価で算出 |
サンプル
前提 | 計算 | 合計 |
---|---|---|
720h/2 LCU/h | 時間 $16.2+LCU(2×720×$0.008=$11.52) | 約 $27.72/月 |
6. RDS:Aurora(プロビジョンド & Serverless v2)
6-1. Aurora(プロビジョンド)
要素 | 前提 | 概算 |
---|---|---|
インスタンス | db.r5.large×720h($0.29/h例) | $208.8 |
ストレージ | 100GB×$0.10/GB | $10.0 |
I/O | 100万回×$0.10/100万 | $0.10 |
合計 | 約 $219/月 |
6-2. Aurora Serverless v2(ACU秒課金)
ステップ | 値 | 計算 |
---|---|---|
前提 | 平均0.5ACU/720h(=2,592,000秒) | |
ACU秒 | 0.5×2,592,000 | 1,296,000 ACU秒 |
コンピュート | $0.00001667/ACU秒 | 約 $21.6/月 |
※公式のサンプルでも ACU 時間単価やスケール例が明記。実装は I/O-Optimized か等でも変わります。
7. ElastiCache(Redis/Memcached)
要素 | 前提 | 概算 |
---|---|---|
ノード時間 | cache.t3.medium×720h | 約 $30/月 |
追加 | レプリカ/マルチAZ | その分増額 |
転送 | クロスAZ等 | 別途加算 |
※正価はリージョン別価格 & Calculator で要確認
8. OpenSearch Service
要素 | 前提 | 概算 |
---|---|---|
データノード | 3台 × $0.20/h ×720h | $432 |
マスターノード | 1台 × $0.10/h ×720h | $72 |
EBS | 100GB×4台×$0.10 | $40 |
合計 | 約 $544/月 |
※構成依存。増減が大きいので Calculator 推奨
9. DynamoDB(オンデマンド例)
要素 | 前提 | 概算 |
---|---|---|
書き込み | 100万件×$1.25/100万 | $1.25 |
読み込み | 1,000万件×$0.25/100万 | $2.50 |
ストレージ | 10GB×$0.25/GB | $2.50 |
合計 | 約 $6.25/月 |
※正価は公式ページで要確認
10. Route 53(DNS)
要素 | 前提 | 概算 |
---|---|---|
ホストゾーン | 5件×$0.50 | $2.50 |
DNSクエリ | 1000万件×$0.40/100万 | $4.00 |
ヘルスチェック | 2件×$0.75 | $1.50 |
合計 | 約 $8.00/月 |
※価格詳細は公式 Route 53 ページ参照
11. ACM(証明書)
種別 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
公開証明書 | $0 | AWS統合サービスでの使用時 |
Private CA | 例:$400/月+発行料 | 高額になりやすい(用途限定で) |
12. NAT Gateway(VPC)
要素 | 前提 | 概算 |
---|---|---|
時間課金 | 720h×$0.045/h | $32.40 |
データ処理 | 200GB×$0.045/GB | $9.00 |
合計 | 約 $41.40/月 |
※NAT GW は「時間+処理GB」で課金。公式ドキュメントに明記されています。
参照:AWSドキュメントAmazon Web Services, Inc.
13. Lambda(サーバーレス)
要素 | 前提 | 計算 | 概算 |
---|---|---|---|
リクエスト | 1,000万/月(最初の100万は無料) | 課金対象=900万 | 900万÷100万×$0.20=$1.80 |
実行 | 200ms, 512MB | 1回=0.5GB×0.2s=0.1GB-s | 900万回→900,000 GB-s |
実行課金 | $0.0000166667/GB-s | 900,000×単価 | $15.0 |
合計 | 約 $16.8/月 |
※無料枠とGB秒課金の仕組みは公式ページで常に更新確認を。
14. AWS Glue(ETL)
要素 | 前提 | 概算 |
---|---|---|
ETLジョブ | 1 DPU × 720h × $0.44/h | $316.8 |
Crawler | 50h × $0.44/h | $22.0 |
Data Catalog | 無料枠内 | $0 |
合計 | 約 $338.8/月 |
※リージョン差あり・Calculatorで最終確認
仕上げ:実務フロー(テンプレ)
- 実績から逆算(CloudWatch/ログで転送量・Req・平均サイズを把握)
- 構成最適化(CloudFront+S3、ALBルール、PrivateLink等でNAT経由減)
- 課金モデル最適化(RI/Savings Plans、DynamoDBモード、Aurora v2閾値)
- Calculator保存→共有→請求突合(翌月の学習材料に)
AWS Billing and Cost Management(請求とコスト管理)
AWSを使う上で「料金の仕組み」を理解したら、次に大事なのが実際の請求を確認・管理する仕組みです。
この役割を担っているのが AWS Billing and Cost Management。
初心者でも迷わないように、ここでは機能の概要と利用シーンを整理します。
主な機能と役割
機能 | 内容 | 活用ポイント |
---|---|---|
Billing ダッシュボード | 月ごとの利用料、サービス別の内訳を確認できる画面 | 「どのサービスが高いか」をすぐ把握 |
Cost Explorer | 時系列での利用料をグラフ化、日別/サービス別に可視化 | 急なコスト増の原因分析に便利 |
Budgets(予算設定) | 月額の利用料やサービスごとの上限を設定し、超過時に通知 | コストの予防策になる |
Cost Anomaly Detection | AIを活用して異常なコスト増を自動検知 | 予期せぬ課金を早期発見 |
請求書・支払い管理 | 請求書ダウンロード、支払い方法登録、通貨換算 | 経理や会計処理で必須 |
初心者が最初にやるべきこと(ステップ)
ステップ | やること | 理由 |
---|---|---|
① | Billing ダッシュボードを開き、現在の月額請求額を確認 | 無駄に使いすぎていないか把握できる |
② | Cost Explorer を有効化して、サービス別の利用割合をグラフ化 | 高額になりやすいサービスを特定 |
③ | Budgets を設定(例:月$50を超えたらメール通知) | 想定外の課金を防ぐ |
④ | Cost Anomaly Detection を有効化 | 異常値を自動検知して安心 |
⑤ | 支払い方法を確認・請求書を保存 | 経理やレシート管理にも役立つ |
まとめ
AWSの料金を正しく管理するには「見積もり(Pricing Calculator)」と「実際の請求(Billing and Cost Management)」の両方が必要です。
特に初心者のうちは Budgets で予算を決めてアラートを受け取るだけでも大きな安心材料になります。
⇩AWSフルコースのカリキュラム見るだけでも勉強になります。