目次
~図解&事例でわかる ITインフラの基本~
1. そもそも「クラウド」と「オンプレミス」って何?
用語 | 説明 |
---|---|
クラウド | インターネットを通じて、サーバーやシステムを “外部の会社(クラウド事業者)”に借りて使う仕組み |
オンプレミス | 自社でサーバーやネットワーク機器を買い、社内や自社データセンターなど「手元」に置いて運用する形態 |
イメージ図
クラウド
あなたの会社
│
インターネット経由
│
クラウド事業者のデータセンター
(Amazon・Microsoft・Googleなど)
オンプレミス
あなたの会社
└───社内サーバールーム
└───自分たちで管理・運用
2. クラウドとオンプレミスの「違い」を表で比較!
比較項目 | クラウド | オンプレミス |
---|---|---|
初期費用 | ほぼ不要(サブスク型で月額課金) | サーバー購入や設置に 大きな初期投資が必要 |
利用開始までの速さ | 申し込み後すぐ(数分~数時間) | 機器購入・設置・設定に 数週間~数ヶ月 |
拡張・縮小 | 必要なときに柔軟に変更OK (クリックだけで増減) | 機器の追加・撤去が 手間&費用がかかる |
運用管理 | クラウド事業者が基盤を管理 | すべて自社で担当 |
障害・トラブル対応 | 事業者が24時間365日で対応 | 自社担当者が対応 |
セキュリティ管理 | 事業者のセキュリティ基準 +自社設定が必要 | 完全自社コントロール |
コスト形態 | 月額・従量課金型 | 資産計上・減価償却(購入費) |
アクセス | インターネットがあればどこでも | 基本的に社内のみ (VPN等で外部も可) |
バージョンアップ | 自動で最新化されることが多い | 手動で作業が必要 |
3. クラウドの主なメリットとデメリット
メリット | デメリット・注意点 |
---|---|
初期投資が少なくスタートできる | 月額コストが積み上がることがある |
必要な分だけ柔軟に使える | ネット障害時は利用できない場合がある |
場所やデバイスを選ばず利用できる | データが外部管理となり、不安を感じる場合も |
運用・障害対応の手間が減る | セキュリティ設定ミスで情報漏えいのリスクも |
バージョンアップや機能追加がすぐ反映される | 法令や契約によって使えないケースもある |
4. オンプレミスの主なメリットとデメリット
メリット | デメリット・注意点 |
---|---|
すべて自社でコントロールできる | 機器や設備の初期投資・維持費が高い |
特殊な要件・カスタマイズに柔軟に対応可能 | サーバーやネットワーク管理の手間が重い |
社内だけの閉じた環境で高セキュリティ運用可 | システム拡張や縮小がすぐできない |
インターネットに依存しない運用が可能 | 災害時の復旧・バックアップ対策も自社責任 |
5. クラウドサービスの代表例(3大クラウド)
サービス名 | 会社名 | 世界シェア(目安) | 主な特徴 |
---|---|---|---|
AWS(アマゾンウェブサービス) | Amazon(米) | 世界1位 | サービス種類が最多、グローバル展開、信頼性◎ |
Azure(アジュール) | Microsoft(米) | 世界2位 | Office365やWindows連携に強み、法人利用多い |
Google Cloud(GCP) | Google(米) | 世界3位 | AI/機械学習や分析基盤が得意。開発者向けの機能が多い |
6. こんなときはどっちを選ぶ?
ケース | 向いている方式 | 理由 |
---|---|---|
スタートアップ | クラウド | 初期投資不要・すぐに始められる |
急なアクセス増に対応したい | クラウド | クリックでサーバー増強できる |
機密情報を扱う | オンプレミス | 完全自社管理でセキュリティ確保 |
既存システムの延長線上で | オンプレミス | これまでの仕組みを そのまま使える |
最新技術を活用したい | クラウド | AIやIoTサービスなどすぐ使える |
7. 最近は「ハイブリッド型」も増えている!
クラウドとオンプレミスを組み合わせる“ハイブリッド型も人気です。
例えば「一般業務はクラウド」「重要データは社内」など、使い分けが可能です。
8. まとめ
- クラウド=外部に借りて使う。手軽・柔軟・運用がラク
- オンプレミス=自前で管理。高い自由度・セキュリティ
- 3大クラウド(AWS, Azure, Google Cloud)は世界標準。多くの企業が導入
- 用途や求めるセキュリティ、予算、スピードなどで最適な方式を選ぶことが大事